Κυριακή 15 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΣΠ 2009


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ 2009


Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4½ 12½ 71 11,25
2 ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΝΙΚΙΑΣ 4½ 12½ 62 12,25
3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 12 63½ 8,00
4 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 10 54½ 4,00
5 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3 9 60½ 2,00
6 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3 8 69½ 4,00
7 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2 6 53½ 1,00
8 ΚΕΠΕΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1 3 50 0,00
9 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1 2 48½ 0,00


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2009


Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ 4½ 12½ 70½ 11,75
2 ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 14 72 11,50
3 ΦΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 13 57 9,50
4 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 3½ 11 64 7,75
5 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3½ 10 68½ 7,75
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 10 61 7,00
7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2½ 7½ 70½ 5,75
8 ΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2½ 7½ 65 4,75
9 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2½ 7½ 60½ 6,75
10 ΚΟΚΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2½ 7½ 64½ 4,50
11 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 6 66½ 3,50
12 ΠΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 6 49½ 2,25
13 ΒΑΟΥ ΕΛΛΗ 2 6 50½ 1,50
14 ΤΖΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 2 4½ 48 1,75
15 ΚΟΝΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1½ 5½ 57½ 2,25
16 ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΑ 1½ 4 54 2,50
17 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1½ 2½ 51 0,75


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2009

Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 15 78½ 15,00
2 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 12½ 64 9,75
3 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4 12 66 13,00
4 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4 11 74½ 8,50
5 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3½ 12½ 68 11,25
6 ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 3½ 12½ 73 9,50
7 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3½ 10½ 64½ 9,75
8 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3½ 10 65½ 8,25
9 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3½ 9½ 59 7,75
10 ΚΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3½ 8½ 68 6,25
11 ΔΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3½ 8 63 6,75
12 ΤΖΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 12 65 5,50
13 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 3 9 65½ 5,50
14 ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 8 71½ 5,50
15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 8 63½ 6,00
16 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 6 64 4,00
17 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2½ 10½ 72 4,75
18 ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2½ 9½ 61 4,25
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2½ 8 58 4,75
20 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2½ 7½ 57 5,25
21 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2½ 6 60½ 4,50
22 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2½ 5 55½ 4,25
23 ΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 9 62 4,00
24 ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 7 66½ 4,00
25 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2 7 60 2,50
26 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 7 61½ 3,50
27 ΘΩΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2 4 66 1,50
28 ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 3 62 1,50
29 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 3 59½ 1,00
30 ΝΤΟΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1½ 6½ 60 1,00
31 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΑΡΕΤΗ 1½ 4 58½ 2,75
32 ΑΜΠΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1½ 4 54 2,75
33 ΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 5 51½ 2,00
34 ΖΗΣΗΣ ΤΑΚΗΣ 1 4½ 61 2,75
35 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 4 56½ 2,00
36 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΣ 1 2½ 58 1,50
37 ΤΣΑΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ½ 2½ 48½ 1,25
38 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ½ ½ 52 0,50

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2009


Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 15 78 15,00
2 ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 15 76 16,50
3 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 14 76 12,00
4 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 4 13 74½ 11,00
5 ΣΑΜΟΥΤ ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 4 13 73 11,50
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΡΙΔΩΝ 4 12 68½ 11,50
7 ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4 10 67½ 10,00
8 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4 10 66½ 9,00
9 ΣΤΟΛΛΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 4 10 47 8,00
10 ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3½ 10 68½ 8,75
11 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3½ 10 63 8,25
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3½ 9½ 61 6,75
13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 12 71 8,00
14 ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 12 62½ 7,00
15 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 11 73½ 6,00
16 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3 11 73 7,50
17 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3 11 65 7,00
18 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 10 67½ 8,50
19 ΒΡΥΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3 10 65½ 7,00
20 ΚΑΠΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 10 66 4,50
21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 3 9 67 4,50
22 ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3 7 67 4,00
23 ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3 6 64 4,50
24 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 3 6 62 5,50
25 ΚΑΡΑΚΟΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 6 60 5,00
26 ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2½ 9½ 70½ 5,25
27 ΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2½ 8½ 60 5,75
28 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 2½ 7½ 67 5,25
29 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2½ 7½ 61 6,75
30 ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 2½ 7½ 58½ 3,25
31 ΣΩΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2½ 7 63 4,25
32 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2½ 7 59 4,75
33 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2½ 6½ 53½ 4,75
34 ΜΠΑΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2½ 6½ 63 4,75
35 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2½ 5½ 62½ 2,25
36 ΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 9 58½ 5,00
37 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 8 59 3,50
38 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 7 62 4,50
39 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 7 56½ 4,50
40 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2 7 64½ 2,00
41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2 6 63 5,00
42 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 6 61½ 2,00
43 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 5 63½ 1,00
44 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 5 58 2,00
45 ΤΣΙΧΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 4 50 1,00
46 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ 2 3 48½ 1,00
47 ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΟΣ 1½ 6½ 57½ 1,75
48 ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1½ 5½ 52 1,75
49 ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 1½ 5½ 62 1,50
50 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 1½ 4½ 56½ 1,25
51 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1½ 2 60½ 0,50
52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 5 56 1,00
53 ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΜΥΡΤΩ 1 3 50 2,00
54 ΒΛΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 3 49½ 1,00
55 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 3 48½ 1,50
56 ΝΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 2 54 1,00
57 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 1½ 58½ 1,50
58 ΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ 1 1 42 0,00
59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 47 0,00


ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2009


Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 15 80 16,50
2 ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 14 70½ 11,00
3 ΣΦΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 12 68½ 10,25
4 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4 12 65½ 13,00
5 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 4 11 70 9,00
6 ΠΡΑΠΑ ΑΝΘΙΑ 4 10 57½ 9,00
7 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 3½ 12½ 66½ 10,00
8 ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ 3½ 9½ 64½ 7,50
9 ΜΠΑΛΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 3½ 8 65½ 6,75
10 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 12 64½ 7,00
11 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 11 67½ 7,50
12 ΣΦΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 10 65½ 5,50
13 ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 10 73½ 7,00
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 10 68 6,50
15 ΜΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 9 64½ 5,50
16 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 7½ 63½ 5,25
17 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 3 7 65½ 5,00
18 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 2½ 9½ 60 4,00
19 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2½ 6 59½ 2,75
20 ΘΩΙΔΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2½ 6 58 3,75
21 ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 2 8 65 5,00
22 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2 7½ 57½ 5,00
23 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 7 67 2,00
24 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2 7 56 4,50
25 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 6½ 53 1,75
26 ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 6 62 3,50
27 ΚΑΙΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 6 68 3,75
28 ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 2 5 63 2,50
29 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 4 58½ 2,00
30 ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1½ 4 61 2,50
31 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 1½ 4 56 2,25
32 ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΥΡΤΩ 1½ 3½ 45 0,25
33 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1½ 2½ 55 2,25
34 ΚΑΨΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1½ 2½ 47½ 0,75
35 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 4 54½ 1,50
36 ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 3 44½ 0,00
37 ΤΖΟΥΡΑ ΖΩΗ ½ 2½ 54½ 0,75



ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2009


Τελική Κατάταξη

Θέση Όνομα Pts Fide BHs SB.
1 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 15 72½ 17,00
2 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4 13½ 71½ 14,75
3 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 13 74½ 9,00
4 ΤΕΡΖΗ ΝΕΦΕΛΗ 4 13 67 10,00
5 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 4 12 76 11,00
6 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 11 71 11,50
7 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 11 69 8,00
8 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3½ 13 70 10,00
9 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3½ 11½ 62½ 8,75
10 ΤΡΑΜΠΑΡΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 3½ 10½ 68½ 5,25
11 ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 3½ 9½ 74 9,75
12 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΛΑΜΠΟΣ 3½ 8½ 65 9,25
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 11½ 70 4,75
14 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3 11½ 59 8,50
15 ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 11 68 7,50
16 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 9 68½ 7,00
17 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 9 66½ 5,00
18 ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 3 9 60½ 7,50
19 ΑΝΔΡΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 8 69 3,50
20 ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 8 71 4,50
21 ΣΟΦΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 3 7 62 6,00
22 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΛΙΚΗ 3 6 68½ 4,00
23 ΚΕΠΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 6 63 4,00
24 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2½ 10½ 62½ 8,50
25 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2½ 7½ 66½ 3,75
26 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2½ 6 71½ 4,25
27 ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΚΛΕΛΙΑ 2 8 61 2,50
28 ΠΑΙΞΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 7 64 2,50
29 ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2 7 56 3,00
30 ΤΣΑΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2 7 57½ 4,00
31 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 6 58½ 3,50
32 ΧΑΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 6 56 5,00
33 ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 6 56 1,00
34 ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 6 53½ 2,00
35 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 4 65 1,00
36 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2 4 59 2,50
37 ΖΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 4 56½ 2,00
38 ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1½ 6½ 54 2,75
39 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1½ 4 55 2,75
40 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1½ 2½ 59 0,75
41 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1½ 2½ 53½ 0,75
42 ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1 5 57½ 2,00
43 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 5 53 0,00
44 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 4 49½ 1,00
45 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1 2 57½ 0,00
46 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 2 49½ 0,00
47 ΜΠΟΥΣΓΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 0 51½ 0,00
48 ΚΟΓΚΑ ΣΟΦΙΑ 0 0 49 0,00


ATOMIKA ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΣΣΠ 2009
Rank Name Pts Fide BHs SB.
1 ΒΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 4½ 14½ 72 13,75
2 ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΡΗΣ - ΗΛΙΑΣ 4½ 14½ 55½ 13,25
3 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4½ 13½ 75½ 12,00
4 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ 4 13 73½ 8,00
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 12 72 10,50
6 ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΠΑΝΟΣ 4 12 69½ 13,00
7 ΦΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 4 10 55 8,00
8 ΖΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3½ 10 67 9,00
9 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3½ 9½ 60½ 6,50
10 ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3 12 62 8,00
11 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 3 11½ 64 10,00
12 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3 10 67 4,50
13 ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 10 66 6,50
14 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 9 65½ 6,00
15 ΝΤΟΝΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 3 9 65 5,00
16 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3 8 68 5,00
17 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 3 8 67 4,00
18 ΜΠΟΥΡΣΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 3 8 68½ 5,00
19 ΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 3 8 63 6,50
20 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3 8 62 3,00
21 ΤΖΟYΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2½ 9 57 4,00
22 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2½ 7½ 60 4,00
23 ΜΑΝΩΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2½ 6 52½ 2,75
24 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 2½ 5 56½ 2,75
25 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 9 71 3,00
26 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 9 64 5,50
27 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 8 54 4,00
28 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ 2 8 51½ 6,00
29 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2 6 58 3,00
30 ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ 2 5 59 2,00
31 ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 5 61½ 3,00
32 ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 4 58½ 2,50
33 ΜΠΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2 4 50½ 1,00
34 ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1½ 5 54 2,00
35 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1½ 4½ 49½ 0,50
36 ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1½ 2 53½ 1,50
37 ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 5 56½ 1,50
38 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 4 52½ 2,50
